石灰石破碎機價格是多少,石灰石破碎機規(guī)格型號
         
		
	    石灰石破碎機是機械行業(yè)中比較常見的設(shè)備,并且適用范圍比較廣,選擇石灰石破碎機的用戶們也多了起來,在選擇石灰石破碎機時,用戶們關(guān)心的就是價格問題,只有價格合適了用戶們才會近一步的了解石灰石破碎機。所以石灰石破碎機價格是多少?
	 
	    凡是需要選購石灰石破碎機的用戶群體,一直關(guān)注的問題就是石灰石破碎機價格。我們金聯(lián)機械針對這一問題,給予用戶朋友們滿意的答復(fù)。影響石灰石破碎機價格的因素非常多,如:材質(zhì)、型號、技術(shù)含量、服務(wù)水平、市場需求等。生產(chǎn)成本管著石灰石破碎機的出廠價格,這要看廠家使用的材質(zhì)是好還是次。一般正規(guī)生產(chǎn)廠家使用的材質(zhì)都是較好的,這樣才能保證石灰石破碎機成品的質(zhì)量達標?,F(xiàn)在市面上的石灰石破碎機型號很多,一種型號一個價位,小中大型石灰石破碎機價格從低到高價位不等。石灰石破碎機是一種技術(shù)產(chǎn)品,除了成本決定其出廠價格外,其性能、質(zhì)量、可靠性等技術(shù)水平和售后服務(wù),也影響著石灰石破碎機的價格。
	 
	    小型號的一萬多就可以買的到,中型號的幾萬,大型號的十幾萬的幾十萬的不等。所以石灰石破碎機的價格是不固定的,您只有選擇好了合適的設(shè)備之后,我們金聯(lián)機械才能給大家說價格做優(yōu)惠,并且我們的石灰石破碎機在這幾年的行業(yè)市場上的銷售量一直都是名列前茅,所以如果您需要石灰石破碎機的話,可以來我們金聯(lián)機械,我們可以給您優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的設(shè)備。
	 
	石灰石破碎機規(guī)格型號
						規(guī)格型號  | 
						進料粒度 
						(mm)  | 
						出料粒度 
						(mm)  | 
						生產(chǎn)能力 
						(t/h)  | 
						電機功率 
						(kw)  | 
						重 量 
						(t)  | 
						外形尺寸 
						長寬高(mm)  | 
						2PG400×250  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						2-10  | 
						2×5.5  | 
						1.3  | 
						2150×980×800  | 
						2PG400×400  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						5-12  | 
						2×7.5  | 
						2.3  | 
						2360×1100×800  | 
						2PG610×400  | 
						<65  | 
						≤2-20  | 
						5-20  | 
						2×15  | 
						3.9  | 
						3510×1420×1030  | 
						2PG750×500  | 
						<75  | 
						≤2-25  | 
						10-40  | 
						2×18.5  | 
						9.5  | 
						4210×1630×1260  | 
						2PG800×600  | 
						<80  | 
						≤2-25  | 
						12-45  | 
						2×22  | 
						10.8  | 
						4505×1780×1320  | 
						2PG1000×700  | 
						<100  | 
						≤3-30  | 
						20-65  | 
						2×30  | 
						14.9  | 
						5310×2175×1595  | 
						2PG1200×800  | 
						<120  | 
						≤3-35  | 
						35-80  | 
						2×37  | 
						25.5  | 
						6290×2270×1870  | 
						2PG1500×800  | 
						<130  | 
						≤3-45  | 
						50-120  | 
						2×75  | 
						33.7  | 
						7460×2410×2290  | 
						2PG1600×1000  | 
						<150  | 
						≤3-50  | 
						60-140  | 
						2×90  | 
						41.2  | 
						8220×2680×2475  | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準。